![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 04:37 | 04:43 | 6 分鐘 |
| 2 | 00:25 | 00:34 | 9 分鐘 | |
| 3 | 00:08 | 00:21 | 13 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-16 | 23:12 | 23:13 | 2 分鐘 |
| 5 | 2026-03-15 | 20:23 | 20:37 | 14 分鐘 |
| 6 | 20:19 | 20:20 | 1 分鐘 | |
| 7 | 20:14 | 20:16 | 2 分鐘 | |
| 8 | 15:04 | 15:28 | 24 分鐘 | |
| 9 | 09:55 | 09:59 | 4 分鐘 | |
| 10 | 09:23 | 09:33 | 10 分鐘 | |
| 11 | 05:55 | 05:56 | 2 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-14 | 13:36 | 13:37 | 2 分鐘 |
| 13 | 04:24 | 04:31 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-13 | 21:11 | 21:13 | 2 分鐘 |
| 15 | 13:34 | 14:22 | 48 分鐘 | |
| 16 | 09:48 | 09:50 | 2 分鐘 | |
| 17 | 08:51 | 08:52 | 1 分鐘 | |
| 18 | 08:42 | 08:44 | 3 分鐘 | |
| 19 | 08:08 | 08:13 | 6 分鐘 | |
| 20 | 08:05 | 08:06 | 1 分鐘 | |
| 21 | 07:51 | 07:55 | 4 分鐘 | |
| 22 | 07:39 | 07:46 | 6 分鐘 | |
| 23 | 05:42 | 05:45 | 2 分鐘 | |
| 24 | 04:47 | 04:50 | 4 分鐘 | |
| 25 | 04:33 | 04:42 | 10 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-12 | 13:53 | 14:39 | 45 分鐘 |
| 27 | 2026-03-11 | 14:49 | 15:07 | 18 分鐘 |
| 28 | 11:19 | 11:46 | 27 分鐘 | |
| 29 | 11:04 | 11:08 | 3 分鐘 | |
| 30 | 10:59 | 11:00 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 346940.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. |





